現在位置 : ホーム > ダイビング自社スーツ > 採寸マニュアル
当店の表示価格は全て税込価格にてご案内しております。
5mm既製ウェットスーツが25,800円〜!!
採寸マニュアル
採寸方法についてご案内いたします。
1.身長〜10.下腹囲|11.尻囲〜20.肘下囲
21.手首囲〜30.頭囲|31.足長〜35.乳頭間
採寸の注意事項
採寸は水着又は下着姿など裸に近い状態で行ってください。
自然体を保って立ち、メジャーをあまり締めすぎないよう自然に測ってください。
| 番号 | 採寸個所 | はかり方 |
| 1 | 身 長 | 必ず記入してください |
| 2 | 体 重 | 必ず記入してください |
| 3 | 総 丈 | 頸椎点(A点)〜内果点(内くるぶし中心) |
| 4 | くび(首)囲 | ノドボトケを避けて最も細い部分を正確に |
| 5 | 背丈 | 頸椎点(A点)〜尾テイ骨 |
| 6 | ウエスト丈 | 頸椎点(A点)〜ウエストの最も細い部分 |
| 7 | 上胸囲 | 両腕を下げた状態で脇下回り |
| 8 | 胸 囲 | 両腕を下げた状態で乳頭上回り |
| 9 | 腹 囲 | へその少し上の最も細い部分回り |
| 10 | 下腹囲 | 下腹部の最も太い部分回り |
| 11 | 尻 囲 | 尻部の最も太い部位(尻回り) |
| 12 | 肩 幅 | 左肩先点から頸椎点(A点)を通して右肩先点まで |
| 13 | ゆき(裄)丈 | 腕を45度に開いた状態で、頸椎点(A点)から肩先点を通して手首点まで |
| 14 | そで(袖)丈 | 腕を45度に開いた状態で、肩先点から手首点まで |
| 15 | 肘〜手首丈 | 腕を45度に開いた状態で、肘先点から手首点まで |
| 16 | 腕付根囲 | 腕を45度に開いた状態で、脇下から垂直に肩先点の回り |
| 17 | 上大腕囲 | 腕を45度に開いた状態で、腕に対して垂直に、脇下腕回り |
| 18 | 大腕囲 | 腕を45度に開いた状態で、腕に対して垂直に、上腕二頭筋の最も太い部分回り |
| 19 | ひじ(肘)囲 | 腕を45度に開いた状態で、腕に対して垂直に、肘(ひじ)の少し上の最も細い部分回り |
| 20 | 肘下囲 | 腕を45度に開いた状態で、腕に対して垂直に、肘(ひじ)の少し下の最も太い部分回り |
| 21 | 手首囲 | くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り |
| 22 | 股 下 | 股の付け根から内くるぶし中心点(内果点)まで |
| 23 | 大たい(腿) 最大囲 |
太ももの付け根の最大まわり |
| 24 | 太モモ中間囲 | 股の付け根と膝上の中間部分の回り |
| 25 | ひざ(膝)上囲 | 膝の皿の上回り |
| 26 | ひざ(膝)下囲 | 膝の皿の下回り |
| 27 | フクラハギ囲 | ふくらはぎの最も太い部分回り |
| 28 | 足首囲 | 内くるぶし上の最も細い部分回り |
| 29 | スネ長 | 頸骨点の内側から内くるぶし中心点(内果点)まで |
| 30 | 頭 囲 | 頭の最も太い部分回り |
| 31 | 足 長 | 足のサイズ |
| 32 | 外果高 | 外くるぶし中心点(外果点)から足底まで |
| (女性) | ||
| 33 | アンダーバスト | |
| 34 | 乳下り | 乳頭より垂直に上へ肩の上部まで |
| 35 | 乳頭間 | 左右の乳頭の巾 |
ダイビングスーツの販売についての疑問・質問はお気軽に
その他、ウェットスーツ・ドライスーツの販売について、疑問・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。また、よくある質問と答えもご参照ください。
![]()




